8 (812) 409-60-73

balt-metall.ru@yandex.ru

Санкт-Петербург

Проспект Александровской Фермы, 29

09:00 - 19:00

без выходных

Перфорированный лист

Металлобаза «Балт-Металл» осуществляет продажу в Санкт-Петербурге перфорированного листового металла ГОСТ 16523-97, 14918-80, 19903-74, с круглыми, овальными и квадратными отверстиями, тип перфорации Rv, Qg, Rg, Lvl, оптом и в розницу по низким ценам.
В наличии металлический лист следующего сортамента:

Сталь черная

Размер листа (мм) Толщина (мм) Тип перфорации Вес (кг ) Цена
1000X2000 1 Qg 5,0-7,5 8,9
1000X2000 1 Qg 5,0-8,0 9,8
1000X2000 1 Qg 10,0-14,0 7,8
1000X2000 1 Rv 1,1-2,0 12
1000×2000 1 Rv 2,0-3,5 11,2
1000X2000 1 Rv 3,0-5,0 10,7
1000X2000 1 Rv 4,0-6,0 9,6
1000X2000 1 Rv 5,0-8,0 10,4
1000X2000 1 Rv 6,0-9,0 9,6
1000X2000 1 Rv 8,0-11,0 8,3
1000X2000 1 Rv 8,0-12,0 9,5
1000X2000 1 Rv 10,0-15,0 9,6
1000×2000 1 cross № 8 10
1000×2000 1 cross № 10 10
1000X2000 1,5 Qg 10,0-14,0 12
1000X2000 1,5 Rv 3,0-5,0 16,3
1000X2000 1,5 Rv 4,0-6,0 14,4
1000X2000 1,5 Rv 5,0-8,0 15,6
1000X2000 1,5 Rv 8,0-11,0 12,4
1000X2000 1,5 Rv 8,0-12,0 14,4
1000X2000 1,5 Rv 10,0-15,0 14,3
1000X2000 1,5 Rv 20,0-26,0 12
1000X2000 1,5 Rv 20,0-27,0 12
1000X2000 2 Qg 8,0-12,0 18
1000X2000 2 Qg 10,0-14,0 15,7
1000X2000 2 Qg 10,0-15,0 18
1000X2000 2 Qg 20,0-25,0 12,4
1000X2000 2 Rv 2,0-3,5 22,4
1000X2000 2 Rv 2,0-4,0 25,6
1000X2000 2 Rv 3,0-5,0 21,4
1000X2000 2 Rv 5,0-8,0 20,8
1000X2000 2 Rv 8,0-11,0 17
1000X2000 2 Rv 8,0-12,0 19,2
1000X2000 2 Rv 10,0-15,0 19,1
1000X2000 2 Rv 20,0-28,0 17,2
1000X2000 3 Rv 3,0-5,0 32,4
1000X2000 3 Rv 4,0-6,0 28,7
1000X2000 3 Rv 5,0-8,0 31,2
1000X2000 3 Rv 6,0-9,0 28,8
1000×2000 3 Rv 8,0-11,0 25
1000×2000 3 Rv 8,0-12,0 28,8
1000X2000 3 Rv 10,0-15,0 28,8
1000X2000 3 Rv 12,0-16,0 29
1000X2000 4 Rv 5,0-8,0 41,6
1000X2000 5 Rv 5,0-8,0 52
1250X2500 1 Rv 5,0-8,0 16,2
1250X2500 2 Rv 5,0-8,0 32,5
1250X2500 3 Rv 5,0-8,0 48,8
1500×3000 1 Rv 5,0-8,0 23,5

Оцинковка

Размер листа (мм) Толщина (мм) Тип перфорации Вес (кг ) Цена
1000X2000 0,75 Rv 2,0-3,5 8,4
1000X2000 0,75 Rv 3,0-5,0 7,8
1000X2000 0,75 Rv 5,0-8,0 7,8
1000X2000 1 Qg 10,0-14,0 7,8
1000X2000 1 Rv 2,0-3,5 10,1
1000X2000 1 Rv 3,0-5,0 10,7
1000X2000 1 Rv 4,0-6,0 9,6
1000X2000 1 Rv 5,0-8,0 10,4
1000X2000 1 Rv 10,0-15,0 9,6
1000X2000 1,5 Qg 10,0-14,0 12
1000X2000 1,5 Rv 3,0-5,0 16,5
1000X2000 1,5 Rv 5,0-8,0 15,6
1000X2000 1,5 Rv 10,0-15,0 15
1000X2000 2 Rv 3,0-5,0 21,4
1000X2000 2 Rv 5,0-8,0 20,8
1000X2000 2 Rv 10,0-15,0 19,2
1000X2000 2 Qg 10,0-14,0 15,6
1250X2500 0,75 Rv 5,0-8,0 13
1250X2500 1 Rv 3,0-5,0 16,8
1250X2500 1 Rv 5,0-6,0 9,6
1250X2500 1 Rv 5,0-8,0 16,3
1250X2500 1 Qg 10,0-15,0 14
1500×3000 1 Rv 5,0-8,0 23,4

Нержавеющая сталь AlSl 304

Размер листа (мм) Толщина (мм) Тип перфорации Вес (кг ) Цена
1000X2000 0,6 0,75-1,5 7,4
1000X2000 0,8 1,0-2,0 9,9
1000X2000 0,8 2,0-3,5 9
1000X2000 0,8 5,0-8,0 8,3
1000X2000 0,8 Rv 2,0-3,5 9
1000X2000 0,8 Rv 10,0-14,0 7
1000X2000 1 Rv 1,0-2,0 12,3
1000X2000 1 Rv 1,5-2,5 10,8
1000X2000 1 Rv 2,0-3,5 11,3
1000X2000 1 Rv 2,5-4,0 10,4
1000X2000 1 Rv 3,0-5,0 10,8
1000X2000 1 Rv 4,0-6,0 9,5
1000X2000 1 Rv 5,0-8,0 10,4
1000X2000 1 Rv 6,0-9,0 9,6
1000X2000 1 Rv 8,0-11,0 8,2
1000X2000 1 Rv 8,0-12,0 9,6
1000X2000 1 Rv 10,0-15,0 9,6
1000X2000 1,5 Qg 10,0-14,0 12
1000X2000 1,5 Qg 10,0-15,0 13,4
1000X2000 1,5 Rv 1,5-3,0 18,8
1000X2000 1,5 Rv 2,5-4,0 15,5
1000X2000 1,5 Rv 3,0-5,0 16,1
1000X2000 1,5 Rv 5,0-8,0 15,5
1000X2000 1,5 Rv 5,0-8,0 (AISI 321) 15,5
1000X2000 1,5 Rv 8,0-12,0 14,3
1000X2000 2 Qg 10,0-15,0 19,2
1000X2000 2 Rv 2,0-4,0 24,5
1000X2000 2 Rv 4,0-6,0 19,2
1000X2000 2 Rv 3,0-5,0 21,6
1000X2000 2 Rv 5,0-8,0 20,8
1000X2000 2 Rv 8,0-11,0 16,4
1000X2000 2 Rv 8,0-12,0 19,2
1000X2000 2 Rv 10,0-15,0 19,1
1000X2000 3 Rv 3,0-5,0 32,4
1000X2000 3 Rv 4,0-7,0 33
1000X2000 3 Rv 5,0-8,0 31
1000X2000 3 Rv 8,0-12,0 28,8
1000X2000 3 Rv 10,0-15,0 28,8
1250X2500 1 Rv 3,0-5,0 18
1250X2500 2 Rv 3,0-5,0 34
1250X2500 1 Rv 5,0-8,0 16,3

Алюминий Al 99,5%

Размер листа (мм) Толщина (мм) Тип перфорации Вес (кг ) Цена
1000×1000 1 Qg 10,0-14,0 3,5
1000×2000 1 Rv 3,0-5,0 3,7
1000×2000 1 Rv 5,0-8,0 3,5
1000×2000 1 Rv 6,0-9,0 3,3
1000×2000 1 Rv 10,0-15,0 3,5
1000×2000 1,5 Rv 3,0-5,0 5,6
1000×2000 1,5 Rv 5,0-8,0 5,5
1000×2000 2 Rv 3,0-5,0 7,5
1000×2000 2 Rv 5,0-8,0 7,1
1000×2100 2 Qg 10,0-12,0 3,5